<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог ленивого программиста</title>
	<atom:link href="http://seo-analiz.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-analiz.info</link>
	<description>Ленивый seoкодер</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 19:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[AlphaCash.biz] Открытие нового кино-шопа</title>
		<link>http://seo-analiz.info/2010/07/25/alphacash-biz-otkrytie-novogo-kino-shopa/</link>
		<comments>http://seo-analiz.info/2010/07/25/alphacash-biz-otkrytie-novogo-kino-shopa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты о работе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-analiz.info/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[
Партнерская программа AlphaCash.biz октрыла новый кино-шоп AlphaKino.ru.
Работа над шопом была кропотливая и нудная, зато во время бета-тестов он показал отличный конверт на покупном трафике.
Сейчас в админке AlphaCash не представленны все промо-материалы, которые мы готовы дать для Вебмастеров. Суть такова: если дать качественное решение сразу в 100 рук, то уже через месяц его отдача заметно снизиться.
По-этому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-analiz.info/2010/07/25/alphacash-biz-otkrytie-novogo-kino-shopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление Panel-x от Ленивого программиста</title>
		<link>http://seo-analiz.info/2010/07/05/update-panelx/</link>
		<comments>http://seo-analiz.info/2010/07/05/update-panelx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kip</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO софт]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-analiz.info/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[
Panel-X - отличный скрипт от Баблоруба для мониторинга большого количества ваших сателлитов. Данная панелька проверяет все нужные SEO-параметры и отображает их в приятном виде. Возможность создания &#8220;Групп сайтов&#8221; поможет вам вести более удобную статистику, а функция &#8220;Будильник&#8221; поможет не забыть продлить ваши домены.
После изменений в сервисе Яндекс.XML я сразу же пофиксил и панельку, но посмотрев [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-analiz.info/2010/07/05/update-panelx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения в сервисе Яндекс.XML</title>
		<link>http://seo-analiz.info/2010/07/05/izmeneniya-v-servise-yandeks-xml/</link>
		<comments>http://seo-analiz.info/2010/07/05/izmeneniya-v-servise-yandeks-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Работаем с Яндексом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-analiz.info/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[
Сонное утро понедельника, а команда Яндекса уже успела модернизировать еще один свой сервис &#8211; xml.yandex.ru.
Яндекс.XML чем-то похож на конструктор, где детали — элементы  результатов поиска, а строить вы можете все, что захотите.
Новшество заключается не только в приятном дизайне (делали по типу webmaster.yandex.ru), но и в технической части.


Раньше для работы с сервисом Яндекс.XML нужно было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-analiz.info/2010/07/05/izmeneniya-v-servise-yandeks-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Апдейт ТИЦ: +480 тиц по всем проектам</title>
		<link>http://seo-analiz.info/2010/07/02/update-tic-2/</link>
		<comments>http://seo-analiz.info/2010/07/02/update-tic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажа ссылок]]></category>
		<category><![CDATA[Работаем с Яндексом]]></category>
		<category><![CDATA[sape.ru]]></category>
		<category><![CDATA[апдейт тиц]]></category>
		<category><![CDATA[тиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-analiz.info/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[
Сегодня поисковая система Яндекс вновь порадовала очередным апдейтом ТИЦа. На сей раз, я смотрел на обновление значений с радостью =)
Тиц на всех проектах, над которыми велась работа поднялся и я хочу поделиться с вами несколькими мыслями.
На сколько поднялся ТИЦ?

2 сайта получили +40 тиц
3 сайта получили +30 тиц
6 сайтов получили +20 тиц
21 проект получил +10 тиц

Стоит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-analiz.info/2010/07/02/update-tic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги июня, или маленький финстрип</title>
		<link>http://seo-analiz.info/2010/07/02/itogi-iyunya-ili-malenkij-finstrip/</link>
		<comments>http://seo-analiz.info/2010/07/02/itogi-iyunya-ili-malenkij-finstrip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты о работе]]></category>
		<category><![CDATA[Финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-analiz.info/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Мне никогда не нравилась идея выкладывать всю свою бухгалтерию в общий доступ, так что пост будет короткий. Я лишь хочу отметить 3 самых приятных события в моем он-лайн бизе.
1. DoktorDick.com

В начале месяца мне удалось вывести из бана свою старую онлайн аптеку, которая была сделана на движке от Доктор Дика.
Благодаря парочки моих новых разработок мне удалось [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-analiz.info/2010/07/02/itogi-iyunya-ili-malenkij-finstrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[AlphaCash] В какое время пользователи отправляют смс?</title>
		<link>http://seo-analiz.info/2010/06/06/alphacash-v-kakoe-vremya-polzovateli-otpravlyayut-sms/</link>
		<comments>http://seo-analiz.info/2010/06/06/alphacash-v-kakoe-vremya-polzovateli-otpravlyayut-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kip</dc:creator>
				<category><![CDATA[sape.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Знакомства и датинг траф]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные мелочи]]></category>
		<category><![CDATA[alphacash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-analiz.info/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[
Работая в партнерской программе alphacash.biz, не так давно пришлось выполнить следующую задачу: нужно было определить в какой время суток наши дрочеры особенно активны.
Ответ на этот вопрос, позволил &#8220;увидеть&#8221; наших пользователей и несколько промодулировать их поведения. А следовательно значительно улучшить конверт нашей партнерской программы.

Алгоритм поиска ответа:

 Выбрать из базы данных  суммарное количство продаж за каждый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-analiz.info/2010/06/06/alphacash-v-kakoe-vremya-polzovateli-otpravlyayut-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спамер LiveStreet &#8211; получаем тиц на автомате</title>
		<link>http://seo-analiz.info/2010/06/06/spamer-livestreet-poluchaem-tic-na-avtomate/</link>
		<comments>http://seo-analiz.info/2010/06/06/spamer-livestreet-poluchaem-tic-na-avtomate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 21:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[мои скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[тиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-analiz.info/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, хочу предложить вам следующий продукт: регистратор аккаунтов на движке LiveStreet. Данный софт будет полезен вебмастерам, торгующим ссылками на своих сайтах. Все таки, все хотят иметь большой Тиц =)

Название продукта: регистратор аккаунтов на движках LiveStreet.
Техническая характеристика скрипта:

Скрипт написан на языке php, для корректной работы необходим модуль CURL.
Для удобного запуска на сервере вам пригодиться ssh доступ.

Назначение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-analiz.info/2010/06/06/spamer-livestreet-poluchaem-tic-na-avtomate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
